政府采购空调网_空调采购网-政府采购信息网

2012年1-6月份美的空调政府采购协议供货最高限价表

政府采购信息网  作者:佚名  发布于:2012-03-27 09:33:00  来源:政府采购信息网
  近日,如皋市政府采购网公布了2012年1-6月份美的空调政府采购协议供货最高限价表,价格如下:
 
 
类别 品牌 型号 供价(元) 成交价 下浮率
定频挂壁式(1匹) 美的 KFR-23GW/DY-GC(R1) 3350 2450 26.87%
定频挂壁式(1匹) 美的 KFR-23GW/DY-GC(R2) 3250 2350 27.69%
定频挂壁式(1匹) 美的 KFR-23GW/DY-GC(R3) 3050 2250 26.23%
定频挂壁式(1匹) 美的 KFR-23GW/DY-IA(R3) 3050 2250 26.23%
定频挂壁式(1匹) 美的 KFR-26GW/DY-GC(R2) 3580 2550 28.77%
定频挂壁式(1匹) 美的 KFR-26GW/DY-GC(R3) 3480 2450 29.60%
定频挂壁式(1匹) 美的 KFR-26GW/DY-IA(R3) 3480 2450 29.60%
定频挂壁式(1.5匹) 美的 KFR-32GW/DY-GC(R2) 3680 2760 25.00%
定频挂壁式(1.5匹) 美的 KFR-32GW/DY-E2(R2) 3480 2580 25.86%
定频挂壁式(1.5匹) 美的 KFR-35GW/DY-HA(R2) 4880 3582 26.60%
定频挂壁式(1.5匹) 美的 KFR-35GW/DY-HB(R2) 4880 3582 26.60%
定频挂壁式(1.5匹) 美的 KFR-35GW/DY-GC(R2) 3880 2860 26.29%
定频挂壁式(1.5匹) 美的 KFR-35GW/DY-GC(R3) 3780 2771 26.69%
定频挂壁式(1.5匹) 美的 KFR-35GW/DY-IA(R3) 3780 2771 26.69%
定频挂壁式(1.5匹) 美的 KFR-35GW/DY-IB(R3) 3780 2771 26.69%
变频挂壁式(2匹) 美的 KFR-50GW/BP2DN1Y-IA(2) 9800 7200 26.53%
定频挂壁式(2匹) 美的 KFR-50GW/DY-IA(R2) 6720 4969 26.06%
定频挂壁式(2匹) 美的 KFR-50GW/DY-IA(R3) 6560 4869 25.78%
定频柜式(2匹) 美的 KFR-51LW/DY-GC(R2) 7480 5580 25.40%
定频柜式(2匹) 美的 KFR-51LW/DY-E2(R2)   7580 5621 25.84%
定频柜式(2匹) 美的 KFR-51LW/DY-GC(R3) 7250 5414 25.32%
定频柜式(2匹) 美的 KFR-51LW/DY-IA(R3) 7250 5414 25.32%
定频柜式(2匹) 美的 KFR-51LW/DY-IB(R3) 7250 5414 25.32%
定频柜式(2匹) 美的 KFR-51LW/DY-MA(R3) 7250 5414 25.32%
定频柜式(2匹) 美的 KFR-51LW/DY-HA(R2) 12800 8650 32.42%
定频柜式(3匹) 美的 KFR-72LW/DY-IB(R3) 9080 6476 28.68%
定频柜式(3匹) 美的 KFR-72LW/DY-IA(R3) 9080 6476 28.68%
定频柜式(3匹) 美的 KFR-72LW/DY-GC(R2) 9050 6800 24.86%
定频柜式(3匹)三相 美的 KFR-72LW/SDNY-GC(R2) 10800 7816 27.63%
定频柜式(3匹) 美的 KFR-72LW/DY-GC(R3) 8680 6476 25.39%
定频柜式(3匹) 美的 RF7.2W/LDY-GA(5) 7440 5600 24.73%
定频柜式(3匹) 美的 RF7.2W/LSDY-GA(5) 7550 5700 24.50%
定频柜式(3匹) 美的 KFR-72LW/SDNY-IA(R3) 10380 7614 26.65%
定频柜式(3匹) 美的 KFR-72LW/SDDY-IB(R3) 10380 7614 26.65%
定频柜式(5匹) 美的 KFR-120LW/SDNY-GC(R2) 12980 9680 25.42%
定频柜式(5匹) 美的 KFR-120LW/SDNY-GC(R3) 12680 9475 25.28%
定频柜式(5匹) 美的 RF12W/LSDY-GA(5) 10860 8200 24.49%
定频柜式(10匹) 美的 RF26WN/SD-C 30800 21800 29.22%
嵌入式(2匹) 美的 KFR-51QW/DY-B(R3) 8650 6462 25.29%
嵌入式(3匹) 美的 KFR-72QW/DY-B(R2) 11500 8290 27.91%
嵌入式(3匹) 美的 KFR-72QW/DY-B(R3) 11000 8091 26.45%
嵌入式(5匹) 美的 KFR-120QW/SDY-B(R2) 12800 9290 27.42%
嵌入式(5匹) 美的 KFR-120QW/SDY-B(R3)   12580 8989 28.55%
嵌入式(3匹) 美的 RF7.2W/QDY-GA(5) 10750 7800 27.44%
嵌入式(3匹)三相 美的 RF7.2W/QSDY-GA(5) 10950 8000 26.94%
嵌入式(5匹) 美的 RF12W/QLSDY-GA(5) 11360 8500 25.18%
变频挂壁式(1.5匹) 美的 KFR-35GW/BP2DN1Y-L(2) 5250 3860 26.48%
变频挂壁式(1.5匹) 美的 KFR-35GW/BP2DN1Y-L(3) 5050 3735 26.04%
变频挂壁式(1.5匹) 美的 KFR-35GW/BP2DN1Y-H(3) 4960 3635 26.71%
1.5P铜管 100元/米
2P铜管 120元/米
3P铜管 150元/米
5P铜管 180元/米
10P铜管 360元/米
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
相关新闻
网友评论
  • 验证码: