9批次空气净化器不合格 涉及标称三个爸爸,亚都等企业
政府采购信息网 作者:文字编辑/八雨 发布于:2018-12-11 17:19:32 来源:中国质量新闻网
12月11日,市场监管总局官网通报2018年智能坐便器等3种产品质量国家监督专项抽查情况。通报称,近期,市场监管总局组织开展了智能坐便器、空气净化器、电子门锁等3种产品质量国家监督专项抽查。
其中,本次共抽查8个省(市)28家企业生产的28批次空气净化器产品,检出9批次产品不合格,不合格产品检出率为32.1%。
重点对产品的颗粒物洁净空气量(CADR)、甲醛洁净空气量(CADR)、颗粒物净化能效、甲醛净化能效、颗粒物累积净化量(CCM)、噪声等6项核心性能指标,以及安全性指标共20个项目进行了检验。不合格项目涉及结构、颗粒物洁净空气量、甲醛洁净空气量、颗粒物净化能效、甲醛净化能效、噪声、连续骚扰电压、连续骚扰功率等8个项目。
空气净化器产品跟踪抽查到16家企业,占本次抽查企业总数的57.1%。其中,跟踪抽查到上次抽查不合格企业1家,本次抽查合格;跟踪抽查到上次抽查合格企业15家,有5家本次抽查不合格,有10家本次抽查合格。
2018年空气净化器产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京零微科技有限公司 | 北京市 | 空气净化器 | KJ188F-HCA 220V~50Hz 40W | Jun-18 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
2 | 北京艾浦乐科技有限公司 | 北京市 | 专业空气净化器 | KJ750G-AP700 220V 50Hz 70W | 2017/11/22 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
3 | 霍尼韦尔环境自控产品(天津)有限公司 | 天津市 | 空气净化器 | KJ370F-PAC1601W 220V 50Hz 45W | 2017-11-19/- | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
4 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 | 上海市 | 斐讯空气净化器A1 | KJ350G-PAC 24V直流 45W | 2018/6/21 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
5 | 博露雅迩(上海)商贸有限公司 | 上海市 | 空气净化器 | 303+(KJ350FA22)220V~ 50Hz 43W | 2018/6/26 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
6 | 大金空调(上海)有限公司 | 上海市 | 空气清洁器 | KJ421F-N01 220V~50Hz 55W | Dec-17 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
7 | 苏州贝昂科技有限公司 | 江苏省 | 贝昂空气净化器 | KJ305F-Y01 220V~50Hz 55W | 2018/3/14 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
8 | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 | 江苏省 | 甲醛净化器 | KJ800F-C15-PF 220V~50Hz 145W | 2018/7/26 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
9 | 浙江和也健康科技有限公司 | 浙江省 | 智能空气净化器 | KJ400F-B01 220V 50Hz 65W | 2018-06-05/- | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
10 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 浙江省 | 空气净化器 | KJ700G-F08 220V~50Hz 65W | 2017-11-02/100640565 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
11 | 绿之韵生物工程集团有限公司 | 湖南省 | 享居空气净化器 | KJ450F-XJ9 220V~50Hz 80W | 2017-09-19/- | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
12 | 广州澳兰斯水处理设备有限公司 | 广东省 | 负离子空气净化器 | KJ400FK04A 220V~50Hz 55W | 2018.05.18 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
13 | 广州海科电子科技有限公司 | 广东省 | 空气净化器 | KJ165F-A200 220V~50Hz 40W | 2018.04.26/- | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
14 | 广东美的环境电器制造有限公司 | 广东省 | 空气净化器 | KJ210G-C42 220V~50Hz 22W | 2018年5月23日 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
15 | 珠海汉朗环境科技有限公司 | 广东省 | 空气净化器 | KJ380F-TIFN 220V~50Hz 46W | 2018.7.17/20180717018 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
16 | TCL家用电器(中山)有限公司 | 广东省 | 空气净化器 | KJ300F-A1 220V~50Hz 54W | 2017-11-25/2017-11-25/2017-12-18 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
17 | 广东松下环境系统有限公司 | 广东省 | 空气净化器 | F-73C7PTM 220V~50Hz 65W | -/171130 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
18 | 广东净霸科技有限公司 | 广东省 | 空气净化器(空气健康机) | 000-830AF 220V~50Hz 55W | 2018.4.28/- | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
19 | 深圳奇滨电子有限公司 | 广东省 | 空气净化器 | KJ500FKP-A 220V~50Hz 65W | 2017/4/17 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
20 | 北京亚都环保科技有限公司 | 北京市 | 空气净化器 | KJ455G-VT 220V~50Hz 58W |
201708/ J00VT01ZY170803203, J00VT01ZY170803323, J00VT01ZY170803375 |
不合格 | 结构 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) |
21 | 三个爸爸家庭智能环境科技(北京)有限公司 | 北京市 | 守护天使型空气净化器 | AP-ANGEL 220V~50Hz 50W | 2017/7/2 | 不合格 | 结构,连续骚扰功率 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) |
22 | 布朗(上海)环境技术有限公司 | 上海市 | 空气净化器(布朗气象站) | BAP-310W 220V 50Hz 50W | 2017-11-30/08311711300330 | 不合格 | 结构 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) |
23 | 爱优特空气技术(上海)有限公司 | 上海市 | 落地式空气净化器 | KJ260F-02A220V~50Hz 30W | Aug-17 | 不合格 | 甲醛净化能效,甲醛洁净空气量 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) |
24 | 上海吉曼尼雅电器有限公司 | 上海市 | 空气净化器 | LR-500G 220V~50Hz 75W | 2017/3/13 | 不合格 | 连续骚扰电压 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) |
25 | 宁波横河模具股份有限公司 | 浙江省 | 空气净化器 | HP-1518-A 220V 50Hz 25W | -/180614 | 不合格 | 甲醛洁净空气量,甲醛净化能效 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
26 | 友好净控科技(浙江)有限公司 | 浙江省 | 空气净化器 | KJ500F-T66 220V~50Hz 80W | 2017-11/- | 不合格 | 连续骚扰电压 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) |
27 | 厦门乐尔电器有限公司 | 福建省 | 空气净化器 | XYH602A | -/- | 不合格 | 结构,噪声,连续骚扰电压 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
28 | 佛山市新力佳智能电器有限公司 | 广东省 | 空气净化器 | XK-B02H 220V~50Hz 32W | 2017.03.30 | 不合格 | 颗粒物洁净空气量,颗粒物净化能效 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
注:按行政区域排序。
针对本次产品质量国家监督专项抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监督管理部门要按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》等规定,认真做好后处理工作。
(一)对于本次抽查中产品质量不合格的生产企业,督促企业整改,并依法进行处理。
(二)针对本次抽查中不合格检出率较高的产品,如电子门锁、空气净化器等,加大对生产企业的后续跟踪监督检查力度。
(三)将本次抽查不合格产品情况通报地方政府及相关部门,采取有力措施,督促企业依法落实产品质量安全主体责任,引导企业严格按照标准组织生产,维护产品质量安全。
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
网友评论