中央空调系统安全改造项目中标公告
中钢招标有限责任公司受北京市辐射安全技术中心的委托,就中央空调系统安全改造项目(项目编号:PXM2018_030204_000010_00331723_XMCG-JH001-XM001(2))组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:PXM2018_030204_000010_00331723_XMCG-JH001-XM001(2)
项目名称:中央空调系统安全改造项目
项目联系人:龚亚昭、尹皓
联系方式:62686384
二、采购单位信息
采购单位名称:北京市辐射安全技术中心
采购单位地址:北京市海淀区万柳中路5号
采购单位联系方式:82565820
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:中钢招标有限责任公司
采购代理机构地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层,100080
采购代理机构联系方式:62686384
四、中标成交信息
招标文件编号:1941STC60132/02
本项目招标公告日期:2019-02-22
中标成交日期:2019-03-20
总中标成交金额:67.859856 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:四方汇海建设有限公司
中标成交供应商地址:北京市北京经济技术开发区科创五街38号院3号楼5层533
中标金额:67.859856万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
四方汇海建设有限公司 | 北京市北京经济技术开发区科创五街38号院3号楼5层533 | MA001Y531 | 67.859856 万元 |
本项目代理费总金额:1.560777万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
固定收费
评审专家、谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
丁军、秦康、江卫国、龙寅、曹家荣
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
项目用途:自用
合同履行日期:2019年6月1日之前完成全部工作并通过验收
简要技术需求:包括且不限于:采购并安装FP-05型号风机盘管134台、FP-06型号风机盘管11台;145个碳钢通风管道制作、安装;拆除145台风机盘管、风道、相关阀部件等内容。详见第四章项目技术要求。
六、中标成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
四方汇海建设有限公司 | 荧光灯拆除 | 600*600 | 1 | 0.003266万元 | 0.003266万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 铜闸阀 | DN20 | 40 | 0.009782万元 | 0.39128万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 电气配线 | BV-2.5mm2 | 146 | 0.000352万元 | 0.051392万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 螺纹阀门安装 | DN50 | 2 | 0.031943万元 | 0.063886万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 通风管道保温层安装 | 20mm | 336 | 0.011226万元 | 3.771936万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 镀锌钢管安装 | DN20 | 92 | 0.004408万元 | 0.405536万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 天棚吊顶新做 | 600*600 | 96.48 | 0.007535万元 | 0.726977万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 不锈钢金属软接头 | DN20 | 290 | 0.009075万元 | 2.63175万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 成品防护费用 | / | 1 | 3.5万元 | 3.5万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 镀锌钢管安装 | DN25 | 16 | 0.005152万元 | 0.082432万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 普通灯具及吸顶灯拆除 | / | 8 | 0.001244万元 | 0.009952万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 柔性接口及伸缩节制作、安装 | / | 51.43 | 0.053298万元 | 2.741116万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 税金 | / | 1 | 6.169078万元 | 6.169078万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 风机盘管接线、阀类接线 | / | 145 | 0.026098万元 | 3.78421万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | Y型过滤器 | DN20 | 20 | 0.009479万元 | 0.18958万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 铝及铝合金风口、散流器拆除 | 周长2000mm以内 | 11 | 0.004361万元 | 0.047971万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 通风管道拆除 | 周长2400mm以内 | 390.35 | 0.003114万元 | 1.21555万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 铝及铝合金风口、散流器制作、安装 | 600*400 | 8 | 0.016562万元 | 0.132496万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 天棚吊顶新做 | / | 107.28 | 0.017867万元 | 1.916772万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 管道保温层安装 | 30mm | 2.74 | 0.281193万元 | 0.770469万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 天棚吊顶拆除 | / | 96.48 | 0.000959万元 | 0.092524万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 措施费 | / | 1 | 3.19923万元 | 3.19923万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 墙面喷刷涂料新做 | / | 78.6 | 0.002981万元 | 0.234307万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 电气配管 | De20 | 103 | 0.001918万元 | 0.197554万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 碳钢通风管道制作、安装 | 周长2400mm以内 | 336 | 0.014764万元 | 4.960704万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 控制开关拆除 | / | 11 | 0.00189万元 | 0.02079万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 天棚喷刷涂料新做 | / | 340 | 0.002227万元 | 0.75718万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 配管拆除 | De20 | 103 | 0.000617万元 | 0.063551万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 铝及铝合金风口、散流器制作、安装 | 400*400 | 3 | 0.01663万元 | 0.04989万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 风机盘管拆除 | FP-005 | 145 | 0.007008万元 | 1.01616万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 规费 | / | 1 | 3.999451万元 | 3.999451万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 钢管拆除 | DN25mm以内 | 106 | 0.000545万元 | 0.05777万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 钢管拆除 | DN50mm以内 | 94 | 0.000744万元 | 0.069936万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 风机盘管安装 | 42CT005300AR000 | 134 | 0.119441万元 | 16.005094万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 电气配线 | BV-4mm2 | 114 | 0.000402万元 | 0.045828万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 金属软管敷设 | De20 | 22 | 0.005415万元 | 0.11913万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 支吊架制作、安装 | / | 192 | 0.003446万元 | 0.661632万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 铝及铝合金风口、散流器制作、安装 | 400*400 | 3 | 0.014037万元 | 0.042111万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 水嘴、丝扣阀门拆除 | DN20 | 350 | 0.001618万元 | 0.5663万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 镀锌钢管安装 | DN32 | 78 | 0.005696万元 | 0.444288万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 风机盘管安装 | 42CT006300AR000 | 11 | 0.128888万元 | 1.417768万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 控制开关安装 | / | 145 | 0.021622万元 | 3.13519万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 铝及铝合金风口、散流器拆除 | 周长3000mm以内 | 11 | 0.005606万元 | 0.061666万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 普通灯具及吸顶灯安装 | / | 8 | 0.013432万元 | 0.107456万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 镀锌钢管安装 | DN50 | 22 | 0.007133万元 | 0.156926万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 接线盒安装 | 75*75*60 | 22 | 0.001529万元 | 0.033638万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 同轴电缆敷设 | / | 100 | 0.002352万元 | 0.2352万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 电气配线 | BV-1.5mm2 | 351 | 0.00028万元 | 0.09828万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 荧光灯安装 | 600*600 | 1 | 0.040761万元 | 0.040761万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 配线拆除 | BV-4mm2以内 | 494 | 0.000046万元 | 0.022724万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 售后服务费 | / | 1 | 0.7万元 | 0.7万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 铝及铝合金风口、散流器制作、安装 | 950*150 | 8 | 0.012283万元 | 0.098264万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 运输及保险费 | / | 1 | 0.45万元 | 0.45万元 | 详见招标文件 |
四方汇海建设有限公司 | 天棚吊顶拆除 | / | 107.28 | 0.000866万元 | 0.092904万元 | 详见招标文件 |
七、其它补充事宜
无
公告期限:自发布之日起1个工作日。
- 北京市昌平区新农村建设服务中心2020年昌平区煤改清洁能源采购项目(蓄热式电暖器)公开招标公告
- 北京市昌平区新农村建设服务中心2020年昌平区煤改清洁能源采购项目(低温空气源热泵)十一至十六标段公开招标公告
- 北京市昌平区新农村建设服务中心2020年昌平区煤改清洁能源采购项目(低温空气源热泵)七至十标段公开招标公告
- 2020年昌平区煤改清洁能源采购项目(低温空气源热泵)一至六标段公开招标公告
- 广东工业大学环境生态研究工程院中央空调设备采购项目(重招)(0809-1841GDG13C21A)招标公告
- ((全电子)滑县第一高级中学东校区物品采购项目(功能性教室、空调类)结果公告
- 中国邮政储蓄银行股份有限公司抚州市分行营运用房多联机空调设备采购及安装项目采购结果公示
- 上海财经大学留学生教学服务中心装修工程空调项目中标公告
- 广东江门幼儿师范高等专科学校空调采购公开招标公告
- 集美工业学校厦门万翔-公开招标-XM2019-DZ0011嘉庚大楼五层至十层空调采购公开招标公告