东营市市直单位通用办公设备、耗材及空调产品定点供应商中标公告
东营市市直单位通用办公设备、耗材及空调产品定点供应商中标公告
一、招标人
名称:东营市政府采购中心
地址:东营市东三路160号
联系方式:0546-7760768
二、集中采购机构
名称:东营市政府采购中心
地址:东营市东三路160号
联系方式:0546-7762592
三、采购项目名称及编号:东营市市直单位通用办公设备、耗材及空调产品定点供应商
(编号:DYZCZ2018-188#)
四、招标公告日期:2018年11月12日
五、定标日期:2018年12月12日
六、中标情况(入围定点供应商):
(一)第一包:台式计算机
序号 | 中标供应商名称 | 中标金额 (综合让利率) | 备注 |
1 | 东营新悦网络科技有限责任公司 | 12.0% | |
2 | 东营市诚祥商贸有限责任公司 | 24.7% | |
3 | 东营中科佳美科贸有限公司 | 21.5% | |
4 | 山东海明威智能科技有限公司 | 16.2% | |
5 | 东营大恒数码科技有限公司 | 10.2% | |
6 | 山东宏城信息工程有限公司 | 14.5% | |
7 | 东营易尤辰智能科技有限公司 | 14.5% | |
8 | 东营市恒泰商贸有限责任公司 | 12.5% | |
9 | 山东世纪京华智能科技有限公司 | 13.3% | |
10 | 东营国元电子科技有限公司 | 12.5% | |
11 | 东营瀚科网络工程有限公司 | 18.7% | |
12 | 山东大商圈网络工程有限公司 | 16.3% | |
13 | 东营新星网络工程有限公司 | 5.9% | |
14 | 东营飞讯智能工程有限公司 | 9.1% |
(二)第二包:便携式笔记本
序号 | 中标供应商名称 | 中标金额 (综合让利率) | 备注 |
1 | 东营市诚祥商贸有限责任公司 | 22.3% | |
2 | 东营瀚科网络工程有限公司 | 19.1% | |
3 | 东营市恒泰商贸有限责任公司 | 13.8% | |
4 | 山东海明威智能科技有限公司 | 21.0% | |
5 | 山东宏城信息工程有限公司 | 15.5% | |
6 | 东营易尤辰智能科技有限公司 | 13.7% | |
7 | 山东大商圈网络工程有限公司 | 17.3% | |
8 | 东营飞讯智能工程有限公司 | 6.6% | |
9 | 东营中科佳美科贸有限公司 | 19.3% | |
10 | 东营国元电子科技有限责任公司 | 13.3% | |
11 | 东营新悦网络科技有限责任公司 | 11.1% | |
12 | 东营大恒数码科技有限公司 | 10.7% |
(三)第三包:平板式电脑
序号 | 中标供应商名称 | 中标金额 (综合让利率) | 备注 |
1 | 山东宏城信息工程有限公司 | 5.4% | |
2 | 山东大商圈网络工程有限公司 | 16.5% | |
3 | 东营中科佳美科贸有限公司 | 15.0% | |
4 | 山东海明威智能科技有限公司 | 7.3% | |
5 | 东营市诚祥商贸有限责任公司 | 9.9% |
(四)第四包:打印机
序号 | 中标供应商名称 | 中标金额 (综合让利率) | 备注 |
1 | 山东宏城信息工程有限公司 | 15.4% | |
2 | 东营中科佳美科贸有限公司 | 20.7% | |
3 | 山东海明威智能科技有限公司 | 19.0% | |
4 | 东营大恒数码科技有限公司 | 19.8% | |
5 | 东营大港工贸有限公司 | 17.1% | |
6 | 东营易尤辰智能科技有限公司 | 16.0% | |
7 | 东营国元电子科技有限责任公司 | 21.1% | |
8 | 东营市诚祥商贸有限责任公司 | 18.5% | |
9 | 东营飞讯智能工程有限公司 | 9.8% | |
10 | 山东大商圈网络工程有限公司 | 17.4% | |
11 | 东营新星网络工程有限公司 | 9.5% | |
12 | 东营瀚科网络工程有限公司 | 27.1% | |
13 | 东营新悦网络科技有限责任公司 | 12.9% |
(五)第五包:复印机
序号 | 中标供应商名称 | 中标金额 (综合让利率) | 备注 |
1 | 山东世纪京华智能科技有限公司 | 24.3% | |
2 | 东营瀚科网络工程有限公司 | 23.9% | |
3 | 东营市恒泰商贸有限责任公司 | 20.3% | |
4 | 东营中科佳美科贸有限责任公司 | 29.5% | |
5 | 山东大商圈网络工程有限公司 | 23.6% | |
6 | 山东海明威智能科技有限公司 | 22.9% | |
7 | 山东宏城信息工程有限公司 | 23.4% | |
8 | 东营易尤辰智能科技有限公司 | 17.7% | |
9 | 东营市诚祥商贸有限责任公司 | 23.2% | |
10 | 东营大恒数码科技有限公司 | 28.0% | |
11 | 东营国元电子科技有限责任公司 | 27.4% | |
12 | 东营飞讯智能工程有限公司 | 16.6% | |
13 | 东营大港工贸有限公司 | 18.6% |
(六)第六包:多功能一体机
序号 | 中标供应商名称 | 中标金额 (综合让利率) | 备注 |
1 | 欧菲斯办公伙伴控股有限公司 | 5.5% | |
2 | 东营中科佳美科贸有限公司 | 18.6% | |
3 | 山东大商圈网络工程有限公司 | 14.8% | |
4 | 东营市诚祥商贸有限责任公司 | 26.2% | |
5 | 山东宏城信息工程有限公司 | 22.9% | |
6 | 东营大恒数码科技有限公司 | 21.5% | |
7 | 东营易尤辰智能科技有限公司 | 15.8% | |
8 | 东营新星网络工程有限公司 | 14.0% | |
9 | 东营新悦商贸有限公司 | 14.3% | |
10 | 东营大港工贸有限公司 | 13.8% | |
11 | 山东海明威智能科技有限公司 | 25.8% | |
12 | 东营瀚科网络工程有限公司 | 19.6% | |
13 | 东营飞讯智能工程有限公司 | 11.6% | |
14 | 东营国元电子科技有限责任公司 | 24.8% |
(七)第七包:投影仪
序号 | 中标供应商名称 | 中标金额 (综合让利率) | 备注 |
1 | 山东海明威智能科技有限公司 | 21.1% | |
2 | 山东大商圈网络工程有限公司 | 12.4% | |
3 | 山东宏城信息工程有限公司 | 21.2% | |
4 | 东营大恒数码科技有限公司 | 20.0% | |
5 | 东营市诚祥商贸有限责任公司 | 28.4% | |
6 | 东营中科佳美科贸有限责任公司 | 28.6% | |
7 | 东营国元电子科技有限公司 | 26.9% | |
8 | 东营瀚科网络工程有限公司 | 31.2% |
(八)第八包:扫描仪
序号 | 中标供应商名称 | 中标金额 (综合让利率) | 备注 |
1 | 东营中科佳美科贸有限责任公司 | 29.1% | |
2 | 山东宏城信息工程有限公司 | 13.8% | |
3 | 山东海明威智能科技有限公司 | 18.6% | |
4 | 山东大商圈网络工程有限公司 | 17.1% | |
5 | 东营大恒数码科技有限公司 | 20.2% | |
6 | 东营飞讯智能工程有限公司 | 16.9% |
(九)第九包:路由器
序号 | 中标供应商名称 | 中标金额 (综合让利率) | 备注 |
1 | 东营中科佳美科贸有限责任公司 | 26.6% | |
2 | 山东宏城信息工程有限公司 | 17.6% | |
3 | 山东海明威智能科技有限公司 | 19.9% | |
4 | 东营国元电子科技有限责任公司 | 19.3% | |
5 | 东营瀚科网络工程有限公司 | 30.1% |
(十)第十包:交换机
序号 | 中标供应商名称 | 中标金额 (综合让利率) | 备注 |
1 | 山东宏城信息工程有限公司 | 18.6% | |
2 | 东营中科佳美科贸有限责任公司 | 20.9% | |
3 | 山东海明威智能科技有限公司 | 16.2% | |
4 | 东营瀚科网络工程有限公司 | 19.8% | |
5 | 山东大商圈网络工程有限公司 | 14.8% | |
6 | 东营国元电子科技有限责任公司 | 23.3% |
(十一)第十一包:不间断电源
序号 | 中标供应商名称 | 中标金额 (综合让利率) | 备注 |
1 | 山东海明威智能科技有限公司 | 36.6% | |
2 | 东营中科佳美科贸有限责任公司 | 21.3% | |
3 | 山东宏城信息工程有限公司 | 37.8% | |
4 | 东营瀚科网络工程有限公司 | 37.5% | |
5 | 东营市诚祥商贸责任有限公司 | 17.6% | |
6 | 东营飞讯智能工程有限公司 | 8.1% |
(十二)第十二包:显示设备
序号 | 中标供应商名称 | 中标金额 (综合让利率) | 备注 |
1 | 东营易尤辰智能科技有限公司 | 22.2% | |
2 | 山东宏城信息工程有限公司 | 20.0% | |
3 | 山东海明威智能科技有限公司 | 22.3% | |
4 | 东营中科佳美科贸有限责任公司 | 13.3% | |
5 | 东营市恒泰商贸有限责任公司 | 14.1% | |
6 | 东营新悦网络科技有限责任公司 | 24.2% |
(十三)第十三包:照相器材
序号 | 中标供应商名称 | 中标金额 (综合让利率) | 备注 |
1 | 山东大商圈网络工程有限公司 | 14.3% | |
2 | 东营中科佳美科贸有限责任公司 | 11.6% | |
3 | 山东海明威智能科技有限公司 | 18.1% | |
4 | 山东宏城信息工程有限公司 | 18.7% |
(十四)第十四包:销毁设备
序号 | 中标供应商名称 | 中标金额 (综合让利率) | 备注 |
1 | 山东宏城信息工程有限公司 | 12.5% | |
2 | 东营中科佳美科贸有限责任公司 | 22.4% | |
3 | 山东海明威智能科技有限公司 | 9.9% | |
4 | 山东大商圈网络工程有限公司 | 26.3% | |
5 | 东营大恒数码科技有限公司 | 20.4% | |
6 | 东营新星网络工程有限公司 | 14.6% | |
7 | 东营易尤辰智能科技有限公司 | 17.3% | |
8 | 东营市诚祥商贸有限责任公司 | 14.9% |
(十五)第十五包:文印设备
序号 | 中标供应商名称 | 中标金额 (综合让利率) | 备注 |
1 | 东营大恒数码科技有限公司 | 28.0% | |
2 | 东营中科佳美科贸有限责任公司 | 20.8% | |
3 | 山东海明威智能科技有限公司 | 22.6% | |
4 | 山东宏城信息工程有限公司 | 23.5% | |
5 | 东营易尤辰智能科技有限公司 | 18.3% | |
6 | 东营市诚祥商贸有限责任公司 | 23.2% |
(十六)第十六包:机房空调
序号 | 中标供应商名称 | 中标金额 (综合让利率) | 备注 |
1 | 东营海德节能环保设备有限公司 | 9.8% | |
2 | 东营瀚科网络工程有限公司 | 21.9% | |
3 | 东营市诚丰商贸有限责任公司 | 9.0% | |
4 | 山东海明威智能科技有限公司 | 22% | |
5 | 东营众川建设工程有限公司 | 3.4% | |
6 | 山东宏城信息工程有限公司 | 22% | |
7 | 东营旭瑞建设工程有限公司 | 15.1% |
(十七)第十七包:多联式空调机组
序号 | 中标供应商名称 | 中标金额 (综合让利率) | 备注 |
1 | 东营海德节能环保设备有限公司 | 30.0% | |
2 | 东营诚丰商贸有限责任公司 | 6.5% | |
3 | 东营尚博商贸有限责任公司 | 33.3% | |
4 | 东营众川建设工程有限公司 | 3.3% | |
5 | 东营旭瑞建设工程有限公司 | 12.2% |
(十八)第十八包:单元式空调机组
序号 | 中标供应商名称 | 中标金额 (综合让利率) | 备注 |
1 | 东营市诚丰商贸有限责任公司 | 10.3% | |
2 | 东营尚博商贸有限公司 | 10.4% | |
3 | 东营环宇家电有限公司 | 7.3% | |
4 | 山东大商圈网络工程有限公司 | 16.8% | |
5 | 东营市舜联商贸有限公司 | 8.7% | |
6 | 东营众川建设工程有限公司 | 5.4% |
(十九)第十九包:复印纸
序号 | 中标供应商名称 | 中标金额 (综合让利率) | 备注 |
1 | 东营随缘商贸有限公司 | 6.2% | |
2 | 东营鑫鸣印务有限公司 | 6.3% | |
3 | 东营大恒数码科技有限公司 | 10.9% | |
4 | 东营中科佳美科贸有限公司 | 10.7% | |
5 | 东营市诚祥商贸有限责任公司 | 10.5% | |
6 | 山东宏城信息工程有限公司 | 13.7% | |
7 | 东营新星网络工程有限公司 | 8.8% | |
8 | 东营易尤辰智能科技有限公司 | 9.5% |
(二十)第二十包:耗材
序号 | 中标供应商名称 | 中标金额 (综合让利率) | 备注 |
1 | 东营中科佳美科贸有限公司 | 12.9% | |
2 | 东营鑫鸣印务有限公司 | 11.3% | |
3 | 东营市随缘商贸限公司 | 13.1% | |
4 | 山东宏城信息工程有限公司 | 24.5% | |
5 | 东营大港工贸有限公司 | 29.1% | |
6 | 东营新星网络工程有限公司 | 24.8% | |
7 | 东营新悦网络科技有限责任公司 | 26.8% | |
8 | 山东大商圈网络工程有限公司 | 29.6% | |
9 | 东营易尤辰智能科技有限公司 | 32.3% | |
10 | 东营市诚祥商贸有限责任公司 | 26.7% |
七、中标供应商联系方式
中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 联系电话 | 备注 |
东营市诚祥商贸有限责任公司 | 东营区东三路90号219号 | 13854629050 | |
东营大恒数码科技有限公司 | 东营区西三路28号 | 0546-8208076 | |
东营国元电子科技有限责任公司 | 东三路111号都市中心B座 | 0546-6856668 | |
欧菲斯办公伙伴控股有限公司 | 重庆市渝中区经纬大道333号康德国际2幢14层 | 18615538262 | |
东营飞讯智能工程有限公司 | 东营区汾河路盛世大厦一楼 | 13255621688 | |
东营海德节能环保设备有限公司 | 东营区府前大街140号7幢111 | 0546-8080977 | |
东营瀚科网络工程有限公司 | 东营市东营区东三路都市中心C座 | 0546-8023011 | |
东营新星网络工程有限公司 | 黄河路161号富邦新天地3号写字楼313 | 0546-8060600 | |
东营旭瑞建设工程有限公司 | 山东省东营市开发区府前大街55号 | 18505461998 | |
东营易尤辰智能科技有限公司 | 东营市东城辽河路101号 | 0456-8304599 | |
东营中科佳美科贸有限责任公司 | 东营区运河路663号(红河路)融创公馆1号楼8楼 | 0546-8222315 | |
山东大商圈网络工程有限公司 | 东营开发区软件园c座4楼 | 0546-8097778 | |
东营市恒泰商贸有限责任公司 | 东营市西三路15号天成恒信303室 | 0546-8796778 | |
山东宏城信息工程有限公司 | 东营市东城东三路111号都市中心C座六楼 | 0546-8331598 | |
东营尚博商贸有限责任公司 | 东城商贸城海关园16格力电器 | 8080567 | |
东营市随缘商贸有限公司 | 东营市东营区府前大街84-07号 | 0546-8319209 | |
东营新悦网络科技有限责任公司 | 东营市东营区惠州路52号8幢46 | 0546-8306299 | |
东营鑫鸣印务有限公司 | 东城府前街140号四号楼 | 0546-8928766 | |
东营众川建设工程有限公司 | 东营区东城东二路与府前大街交叉口西300米 | 13656470008 | |
山东世纪京华智能科技有限公司 | 东营市东营区胜普街1号 | 0546-8793125 | |
东营市诚丰商贸有限责任公司 | 东营市东城胶州路四村沿街2号商城 | 0546-8318999 | |
山东海明威智能科技有限公司 | 东营经济技术开发区府前街55号A座20层 | 0546-8656577 | |
东营大港工贸有限公司 | 东营市东城胶州路19号 | 0546-7995267 | |
东营市舜联商贸有限公司 | 东营市东营区东三路79号 | 0546-8857999 | |
东营市环宇家电有限公司 | 东营区东二路西北二路南 | 0546-8366666 |
八、评标委员会成员名单:燕居武、冯涛、张忆兵、姜洪涛、马骏
九、合同履行时间:本次选择确定通用办公设备、耗材及空调产品定点供应商期限:自本项目合同签订之日起三年。(注:本招标项目另有约定的从其约定)
十、中标公告期限:2018年12月17日8时30分至2018年12月17日17时30分
十一、采购项目联系人:巴文庄
联系电话:0546-7760768
附件:主要中标标的名称、东营市市直单位通用办公设备、耗材及空调产品定点供应商招标文件等。
东营市政府采购中心
2018年12月14日