大庆高新区城市建设投资开发有限公司工大研究院主楼(火炬大厦)空调设备及安装工程采购B空调工程及空调设备采购中标公告
政府采购信息网 作者: 发布于:2018-08-28 10:39:00 来源:中国政府采购网
大庆高新区城市建设投资开发有限公司工大研究院主楼(火炬大厦)空调设备及安装工程采购B中标公示
项目名称 | 大庆高新区城市建设投资开发有限公司工大研究院主楼(火炬大厦)空调设备及安装工程采购B |
---|---|
项目编号 | DZC20181249 |
标段名称 | 空调工程及空调设备采购 |
开标日期 | 2018-8-16 9:30:00 |
开标地点 | 开标六室 |
采购人 | 大庆高新区城市建设投资开发有限公司 |
采购集中机构 | 大庆市政府采购中心 |
评标专家 | 王可嘉 孙静 崔晶 陶双艳 王丹 |
中标供应商 | |||
---|---|---|---|
供应商名称 | 中标价格 | 联系人 | 联系电话 |
黑龙江省速达信息产业股份有限公司 | 3630000.0 | 藏晨 | 13845087040 |
黑龙江省速达信息产业股份有限公司主要中标信息 | |||
---|---|---|---|
名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
小电器-3 | 双联单控开关G-SK2 | 5 | 7 |
小电器-2 | 单联单控开关G-DK1 | 3 | 4 |
普通灯具-2 | LED-18 吊顶 300*300 18W | 70 | 24 |
普通灯具-1 | 栅顶灯 LED-54 600*1200 3*18W | 436 | 152 |
小电器-1 | G-9 九孔插座 | 30 | 20 |
控制开关-3 | 断路器50A/3P | 2 | 65 |
控制开关-2 | 断路器16A/2P | 114 | 28 |
控制开关-1 | 断路器25A/3P 30mA | 20 | 39 |
拆除插座-2 | 插座拆除 | 30 | 26 |
拆除插座-1 | 插座拆除 | 86 | 13 |
开孔(打洞)-4 | 透洞 700*200 | 3 | 130 |
开孔(打洞)-3 | 透洞 ?50 | 2 | 65 |
开孔(打洞)-2 | 透洞 ?110 | 16 | 130 |
开孔(打洞)-1 | 透洞 ?25 | 265 | 39 |
配线-4 | BV-0.5KV-6mm2 | 415.4 | 5 |
配线-3 | BV-0.5KV-4mm2 | 1615.2 | 4 |
配线-2 | BV-0.5KV-2.5mm2 | 13352.93 | 3 |
配线-1 | BV-0.5KV-1.5mm2 | 7620.9 | 2 |
配管-8 | 阻燃管FPC25 | 78.4 | 20 |
配管-7 | SC15 | 486.8 | 8 |
配管-6 | SC20 | 4371.65 | 9 |
配管-5 | SC25 | 1655.6 | 14 |
配管-4 | SC40 | 6.35 | 22 |
配管-3 | SC50 | 72.17 | 28 |
配管-2 | SC70 | 55.6 | 39 |
配管-1 | SC100 | 40 | 52 |
电缆槽盒 | 电缆桥架 JN-600x100 | 236.7 | 130 |
电力电缆-6 | YJV-0.6/1kV-4×10mm2 | 7.89 | 29 |
电力电缆-5 | YJV-0.6/1kV-5×16mm2 | 106.29 | 58 |
电力电缆-4 | YJV-0.6/1kV-4×25+1×16mm2 | 151.6 | 82 |
电力电缆-3 | YJV-0.6/1kV-4×35+1×16mm2 | 165.09 | 110 |
电力电缆-2 | YJV-0.6/1kV-4×50+1×25mm2 | 63.86 | 160 |
电力电缆-1 | YJV-1KV-4x150+1x95mm2 | 480.52 | 500 |
管道支架 | 按现场环境定制AG-40 | 1528.42 | 5 |
铜管-9 | Φ41.28 | 383.6 | 120 |
铜管-8 | Φ34.93 | 166.9 | 100 |
铜管-7 | Φ28.58 | 463.8 | 70 |
铜管-6 | Φ22.23 | 217.5 | 50 |
铜管-5 | Φ19.05 | 732.9 | 40 |
铜管-4 | Φ15.88 | 1158.3 | 34 |
面板更换 | 配电箱面板 DK-10 | 10 | 39 |
刨槽 | 刨槽恢复 | 1050 | 7 |
装饰灯 | 装饰筒灯T10 | 125 | 23 |
荧光灯 | 格栅LED-36 300*1200 2*18W | 367 | 85 |
风扇 | 轴流风扇AWS-3 | 20 | 65 |
接线盒 | WKN-86盒 | 9 | 2 |
插座箱 | THC-10 10回路 | 8 | 100 |
接地极 | 镀锌角钢∠50×5×2500 | 3 | 117 |
接地母线 | 镀锌扁钢∠40*4 | 20 | 21 |
等电位端子箱、测试板 | MEB (300*200*100) | 1 | 156 |
接地装置 | 接地网测试 | 1 | 650 |
送配电装置系统 | 供电系统调试 1kV以下 | 2 | 650 |
配电箱 | 动力配电箱AP01/AP02 800*250*800 | 2 | 390 |
配电箱 | 热风幕控制箱DK-FM1 | 1 | 200.82 |
塑料管 | 冷凝管 Φ25 | 20 | 5 |
控制开关 | 总控开关400A | 1 | 465.65 |
低压交流异步电动机 | 电机检查接线 | 315 | 130 |
低压交流异步电动机 | 电机检查接线 | 8 | 650 |
低压交流异步电动机 | 电机检查接线 | 8 | 650 |
拆除插座箱 | 箱体拆除 | 4 | 33 |
铜管-3 | Φ12.7 | 1741 | 30 |
铜管-2 | Φ9.53 | 951.2 | 20 |
铜管-1 | Φ6.354 | 890.6 | 15 |
空调器-26 | KFRd-125LW/51BAC12 | 14 | 9750 |
空调器-25 | MCK140VP | 1 | 5300 |
空调器-24 | MCK125VP | 6 | 5250 |
空调器-23 | MCK112VP | 3 | 5150 |
空调器-22 | MCK100VP | 17 | 5130 |
空调器-21 | MCK090VP | 5 | 5100 |
空调器-20 | MCK080VP | 22 | 5050 |
空调器-19 | MCK071VP | 17 | 4680 |
空调器-18 | MCK063VP | 3 | 4600 |
空调器-17 | MCK056VP | 66 | 4550 |
空调器-16 | MCK045VP | 15 | 4500 |
空调器-15 | MCK036VP | 14 | 4250 |
空调器-14 | MCK028VP | 14 | 4120 |
空调器-13 | MCC045WP | 4 | 3200 |
空调器-12 | MCC040WP | 20 | 3150 |
空调器-11 | MCC036WP | 9 | 2800 |
分歧管33T | MDS-Y3 | 268 | 33 |
塑料管-1 | U-PVC DN32 | 1278 | 6 |
塑料管-2 | U-PVC DN40 | 955 | 7 |
塑料管-3 | U-PVC DN50 | 602 | 9 |
开孔(打洞) | ?50 | 1101 | 65 |
低压开关柜(屏) | 配电柜AP01-1/2 800*450*1800 | 2 | 7200 |
小电器 | 电子风机开关MC-3 | 320 | 370 |
空调器-1 | MDS500ER5-FV | 2 | 121000 |
空调器-2 | MDS340ER5-FV | 6 | 73000 |
空调器-3 | MDS240ER5-FV | 2 | 60000 |
空调器-4 | MDS220ER5-FV | 3 | 50000 |
空调器-5 | MDS180ER5-FV | 3 | 45000 |
空调器-6 | MCC018WP | 67 | 2580 |
空调器-7 | MCC022WP | 4 | 2600 |
空调器-8 | MCC025WP | 9 | 2650 |
空调器-9 | MCC028WP | 6 | 2670 |
空调器-10 | MCC032WP | 13 | 2780 |
通风工程检测、调试及采暖工程系统调试等 | 系统调试 | 1 | 50000 |
2018-08-28 |
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
相关新闻
网友评论