恭城瑶族自治县财政局恭城瑶族自治县2018年-2019年度小额工程[房屋建筑(含装饰装修、通风与空调、电气、消防、防雷等);市政(含市政道路及桥梁);园林绿化;地质灾害治理;公路(含公路及桥梁);水利
广西八桂建设项目管理有限公司受恭城瑶族自治县财政局的委托,就“恭城瑶族自治县2018年-2019年度小额工程[房屋建筑(含装饰装修、通风与空调、电气、消防、防雷等);市政(含市政道路及桥梁);园林绿化;地质灾害治理;公路(含公路及桥梁);水利水电(含水利水电、水土保持);电力工程]定点施工单位采购项目”项目(项目编号:GLZC2018-G3-18001-BGGC)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:GLZC2018-G3-18001-BGGC
项目名称:恭城瑶族自治县2018年-2019年度小额工程[房屋建筑(含装饰装修、通风与空调、电气、消防、防雷等);市政(含市政道路及桥梁);园林绿化;地质灾害治理;公路(含公路及桥梁);水利水电(含水利水电、水土保持);电力工程]定点施工单位采购项目
项目联系人:张粟伟
联系方式:0773-8212160
二、采购单位信息
采购单位名称:恭城瑶族自治县财政局
采购单位地址:恭城瑶族自治县拱辰东路88号
采购单位联系方式:张粟伟0773-8212160
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
项目名称及编号:恭城瑶族自治县2018年-2019年度小额工程[房屋建筑(含装饰装修、通风与空调、电气、消防、防雷等);市政(含市政道路及桥梁);园林绿化;地质灾害治理;公路(含公路及桥梁);水利水电(含水利水电、水土保持);电力工程]定点施工单位采购(GLZC2018-G3-18001-BGGC)
合同履行日期:自签订合同之日起至两年内。
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:广西八桂建设项目管理有限公司
采购代理机构地址:桂林市中山南路35号经贸大厦5-14
采购代理机构联系方式:黎东0773-8221999
五、中标信息
招标公告日期:2018年07月11日
中标日期:2018年08月09日
入围供应商、价格调整规则或优惠条件:
(一)A标段房屋建筑工程(含装饰装修、通风与空调、电气、消防、防雷等)中标供应商
序号 | 中标单位名称 | 中标单位地址 | 下浮率(%) |
1 | 广西融达建设工程有限公司 | 百色市中山二路金怡园巷5-3号 | 10.0 |
2 | 广西蓝天科技股份有限公司 | 桂林市象山区环城西二路5号 | 10.0 |
3 | 广西融业建设投资有限公司 | 南宁市青秀区建政路31号广西二轻大厦第6层607,608号房 | 10.0 |
4 | 玉林市市政建筑工程公司 | 玉林市白石桥路 | 10.0 |
5 | 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 成都市武侯区佳灵路3号2栋9楼918号 | 5.0 |
6 | 广西宏发建筑工程有限公司 | 富川县富阳镇凤凰路272号 | 5.0 |
7 | 桂林基础设施建设有限公司 | 桂林市环城西二路191号 | 5.0 |
8 | 广西新缘路建工程有限公司 | 百色市右江区百合园二期E4-A号 | 5.0 |
9 | 广西鑫豪建筑工程有限公司 | 港口区西湾广场北侧阳光海岸碧海新天7号楼3A13号 | 5.0 |
10 | 恭城瑶族自治县第三建筑有限责任公司 | 栗木街振兴路73号 | 5.0 |
11 | 恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司 | 恭城县恭城镇茶西路100号(阳光盛景) | 5.0 |
12 | 恭城瑶族自治县建筑安装工程公司 | 恭城县恭城镇太平街 | 5.0 |
13 | 广西方硕建设有限公司 | 临桂区西城南路1号花样年·花样城5幢A单元16层08号 | 5.1 |
14 | 广西正地建设发展有限公司 | 玉林市桂安街50号(原一环东路98号) | 5.1 |
15 | 广西北部湾北城建设有限公司 | 钦州市子材西大街23号正坤·世纪广场1单元1401房 | 5.15 |
16 | 广西壮宇建设投资有限公司 | 南宁市火炬路1号第4层411号房 | 5.5 |
17 | 广西天力建设工程有限公司 | 桂林市秀峰区骝马山北巷18号 | 6.0 |
18 | 广西壮锦建设发展有限公司 | 南宁市青秀区民族大道131号航洋国际城3号楼2917号 | 6.0 |
19 | 广西大海建设工程有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区武华大道37号华强会展综合楼6楼619-7 | 7.0 |
20 | 广西宝航建设工程有限公司 | 南宁市青秀区建政路24号2栋2单元603号房 | 7.0 |
21 | 广西壮族自治区灌阳县建筑安装工程公司 | 灌阳镇灌江北路109号 | 7.0 |
22 | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 桂林市螺丝山1号 | 7.0 |
23 | 桂林市国立达建筑安装工程有限公司 | 桂林市普陀路8号 | 8.0 |
(二)B标段市政工程(含市政道路及桥梁)中标供应商
1、报价≥10%的中标供应商(排名不分先后) | ||||||
序号 | 中标单位名称 | 中标单位地址 | 下浮率(%) | |||
1 | 广西融达建设工程有限公司 | 百色市中山二路金怡园巷5-3号 | 10.0 | |||
2 | 广西华瑞建设工程有限公司 | 临桂区临桂镇机场路以南、西城大道东侧新城国奥小区第13幢1单元11层1号房 | 10.0 | |||
3 | 广西金路投资建设有限公司 | 贵港市江北西路石羊塘马胖岭东小区239号 | 10.0 | |||
4 | 广西远景建设工程有限公司 | 桂林市七星区五里店路20号3楼 | 10.0 | |||
5 | 广西蓝天科技股份有限公司 | 桂林市象山区环城西二路5号 | 10.0 | |||
6 | 广西宝航建设工程有限公司 | 南宁市青秀区建政路24号2栋2单元603号房 | 10.0 | |||
7 | 桂林市广嘉园林绿化工程有限公司 | 桂林市华侨农场内 | 10.0 | |||
8 | 广西大海建设工程有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区武华大道37号华强会展综合楼6楼619-7 | 10.0 | |||
9 | 广西大欣建设工程有限公司 | 南宁市青秀区仙葫大道西329号新隆·青年城3201号房 | 10.0 | |||
10 | 广西新缘路建工程有限公司 | 百色市右江区百合园二期E4-A号 | 10.0 | |||
11 | 玉林市市政建筑工程公司 | 玉林市白石桥路 | 10.0 | |||
12 | 广西恒晟水环境治理有限公司 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道与世纪大道交叉口飞扬国际T6幢12层1210、1212室 | 10.0 | |||
13 | 广西旭峰建设工程有限公司 | 百色市右江区那毕大道新环球商业广场百色投资大厦东(右)塔楼15层1509号 | 10.0 | |||
14 | 江西吉才建设工程有限公司 | 江西省南昌市望城新区璜溪大道19号925室 | 20.0 | |||
2、报价在5%-9%得分较高的8家中标供应商(排名从得分高至低) | ||||||
序号 | 中标单位名称 | 中标单位地址 | 下浮率(%) | 得分 | 排名 | |
1 | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 桂林市螺丝山1号 | 7.0 | 74.50 | 1 | |
2 | 桂林市国立达建筑安装工程有限公司 | 桂林市普陀路8号 | 8.0 | 74.00 | 2 | |
3 | 广西正地建设发展有限公司 | 玉林市桂安街50号(原一环东路98号) | 5.2 | 72.80 | 3 | |
4 | 桂林基础设施建设有限公司 | 桂林市环城西二路191号 | 5.0 | 72.50 | 4 | |
5 | 广西天力建设工程有限公司 | 桂林市秀峰区骝马山北巷18号 | 6.0 | 71.00 | 5 | |
6 | 广西润晟建设工程有限公司 | 桂林市秀峰区琴潭3号小区2号楼1单元4-2 | 5.0 | 70.50 | 6 | |
7 | 广西壮宇建设投资有限公司 | 南宁市火炬路1号第4层411号房 | 6.5 | 65.75 | 7 | |
8 | 广西壮锦建设发展有限公司 | 南宁市青秀区民族大道131号航洋国际城3号楼2917号 | 5.0 | 63.50 | 8 | |
(三 )C标段园林绿化工程中标供应商
序号 | 中标单位名称 | 中标单位地址 | 下浮率(%) |
1 | 桂林市宏峰园林工程有限公司 | 桂林市安新北路16号安心花苑4-2-2 | 10.0 |
2 | 桂林市园林建设总公司 | 桂林市普陀路59号 | 10.0 |
3 | 广西蓝天科技股份有限公司 | 桂林市象山区环城西二路5号 | 10.0 |
4 | 广西恒晟水环境治理有限公司 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道与世纪大道交叉口飞扬国际T6幢12层1210、1212室 | 10.0 |
5 | 桂林市广嘉园林绿化工程有限公司 | 桂林市华侨农场内 | 10.0 |
6 | 广西美桂园林工程有限公司 | 南宁市青秀区长虹路12号联发·君澜一组团2号楼202号 | 10.0 |
7 | 广西新视野园林绿化工程有限公司 | 南宁市科园大道33号盛世龙腾A座1512号 | 10.0 |
8 | 广西华瑞建设工程有限公司 | 临桂区临桂镇机场路以南、西城大道东侧新城国奥小区第13幢1单元11层1号房 | 10.0 |
9 | 广西大欣建设工程有限公司 | 南宁市青秀区仙葫大道西329号新隆·青年城3201号房 | 10.0 |
10 | 桂林市心怡生态园林有限责任公司 | 桂林市象山区八一村17号 | 10.0 |
11 | 玉林市市政建筑工程公司 | 玉林市白石桥路 | 10.0 |
12 | 桂林利源水电建设有限责任公司 | 桂林市骝马山北巷8号 | 5.0 |
13 | 广西新缘路建工程有限公司 | 百色市右江区百合园二期E4-A号 | 5.0 |
14 | 桂林基础设施建设有限公司 | 桂林市环城西二路191号 | 5.0 |
15 | 广西宝航建设工程有限公司 | 南宁市青秀区建政路24号2栋2单元603号房 | 5.2 |
16 | 广西正地建设发展有限公司 | 玉林市桂安街50号(原一环东路98号) | 5.2 |
17 | 桂林市国立达建筑安装工程有限公司 | 桂林市普陀路8号 | 5.5 |
18 | 江西吉才建设工程有限公司 | 江西省南昌市望城新区璜溪大道19号925室 | 5.6 |
19 | 广西方硕建设有限公司 | 临桂区西城南路1号花样年·花样城5幢A单元16层08号 | 6.0 |
20 | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 桂林市螺丝山1号 | 7.0 |
21 | 广西鑫豪建筑工程有限公司 | 港口区西湾广场北侧阳光海岸碧海新天7号楼3A13号 | 7.0 |
22 | 广西大海建设工程有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区武华大道37号华强会展综合楼6楼619-7 | 8.0 |
(四 )D标段地质灾害治理工程中标供应商
序号 | 中标单位名称 | 中标单位地址 | 下浮率(%) |
1 | 广西壮族自治区桂林水文工程地质勘察院 | 桂林市铁西一里8号 | 5.2 |
2 | 广西地矿建设集团有限公司 | 南宁市青秀区园湖北路21号 | 6.0 |
3 | 广西基础勘察工程有限责任公司 | 桂林市新建路3号 | 5.5 |
(五 )E标段公路工程(含公路及桥梁)中标供应商
序号 | 中标单位名称 | 中标单位地址 | 下浮率(%) |
1 | 广西旭峰建设工程有限公司 | 百色市右江区那毕大道新环球商业广场百色投资大厦东(右)塔楼15层1509号 | 5.0 |
2 | 广西展鸿建设集团有限公司 | 柳州市柳江区拉堡镇柳邕路4号国税小区30号 | 5.0 |
3 | 广西盛坤建设工程有限公司 | 桂林市秀峰区莲花塘安置小区10栋3单元102号 | 5.0 |
4 | 广西现代路桥工程有限责任公司 | 玉林市苗园路76号 | 5.0 |
5 | 广西金路投资建设有限公司 | 贵港市江北西路石羊塘马胖岭东小区239号 | 5.0 |
6 | 广西润晟建设工程有限公司 | 桂林市秀峰区琴潭3号小区2号楼1单元4-2 | 5.0 |
7 | 广西融达建设工程有限公司 | 百色市中山二路金怡园巷5-3号 | 10.0 |
8 | 广西远景建设工程有限公司 | 桂林市七星区五里店路20号3楼 | 5.0 |
9 | 广西新缘路建工程有限公司 | 百色市右江区百合园二期E4-A号 | 5.0 |
10 | 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 成都市武侯区佳灵路3号2栋9楼918号 | 5.0 |
11 | 广西联志建设投资有限公司 | 贵港市港北区贵城镇金港大道美嘉宝花城D栋54号 | 6.0 |
12 | 广西兴邦建设有限公司 | 北流市北流镇永丰路1729号 | 5.0 |
13 | 广西壮锦建设发展有限公司 | 南宁市青秀区民族大道131号航洋国际城3号楼2917号 | 5.0 |
14 | 广西恒广建筑工程有限公司 | 崇左市花山路(嘉苑小区)S组团S-06号 | 5.0 |
15 | 桂林基础设施建设有限公司 | 桂林市环城西二路191号 | 5.0 |
16 | 广西大欣建设工程有限公司 | 南宁市青秀区仙葫大道西329号新隆·青年城3201号房 | 5.0 |
(六)F标段水利水电工程(含水利水电、水土保持)中标供应商
序号 | 中标单位名称 | 中标单位地址 | 下浮率(%) |
1 | 桂林利源水电建设有限责任公司 | 桂林市骝马山北巷8号 | 6.0 |
2 | 广西恒晟水环境治理有限公司 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道与世纪大道交叉口飞扬国际T6幢12层1210、1212室 | 5.0 |
3 | 广西桂林沣汇源建筑工程公司 | 桂林市全州县三江路16号 | 6.0 |
4 | 广西宝航建设工程有限公司 | 南宁市青秀区建政路24号2栋2单元603号房 | 5.1 |
5 | 广西兴邦建设有限公司 | 北流市北流镇永丰路1729号 | 5.0 |
6 | 广西壮宇建设投资有限公司 | 南宁市火炬路1号第4层411号房 | 6.0 |
7 | 广西源安建设工程有限公司 | 南宁市青秀区民族大道155号荣和山水美地五组团5号楼B座6层602号 | 8.0 |
8 | 广西联志建设投资有限公司 | 贵港市港北区贵城镇金港大道美嘉宝花城D栋54号 | 6.5 |
9 | 广西融达建设工程有限公司 | 百色市中山二路金怡园巷5-3号 | 10.0 |
10 | 广西旭峰建设工程有限公司 | 百色市右江区那毕大道新环球商业广场百色投资大厦东(右)塔楼15层1509号 | 5.0 |
11 | 广西盛坤建设工程有限公司 | 桂林市秀峰区莲花塘安置小区10栋3单元102号 | 5.0 |
12 | 广西方信建设工程有限公司 | 临桂区临桂镇临苏路北侧 | 10.0 |
13 | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 桂林市螺丝山1号 | 7.0 |
14 | 广西展鸿建设集团有限公司 | 柳州市柳江区拉堡镇柳邕路4号国税小区30号 | 5.0 |
15 | 广西同业建设有限公司 | 百色市右江区龙景西路2号龙景苑小区C区第7幢1单元702号 | 6.8 |
16 | 广西新缘路建工程有限公司 | 百色市右江区百合园二期E4-A号 | 5.0 |
17 | 广西华瑞建设工程有限公司 | 临桂区临桂镇机场路以南、西城大道东侧新城国奥小区第13幢1单元11层1号房 | 10.0 |
18 | 桂林基础设施建设有限公司 | 桂林市环城西二路191号 | 5.0 |
19 | 广西壮锦建设发展有限公司 | 南宁市青秀区民族大道131号航洋国际城3号楼2917号 | 5.0 |
20 | 广西湘力水电工程有限公司 | 桂林市秀峰区骝马山北巷10号5栋 | 5.0 |
21 | 广西天力建设工程有限公司 | 桂林市秀峰区骝马山北巷18号 | 6.0 |
(七)G标段电力工程中标供应商
序号 | 中标单位名称 | 中标单位地址 | 下浮率(%) |
1 | 桂林利源水电建设有限责任公司 | 桂林市骝马山北巷8号 | 5.0 |
2 | 广西晨天建设工程有限公司 | 南宁市青秀区金湖路58-2号南湖街道办事处埌东九组三产综合楼A栋六楼622号 | 7.0 |
3 | 广西新缘路建工程有限公司 | 百色市右江区百合园二期E4-A号 | 5.0 |
4 | 广西天力建设工程有限公司 | 桂林市秀峰区骝马山北巷18号 | 6.0 |
本项目招标代理费总金额: 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
评审专家名单:
孙春东、何祖国、吴章霞、李顺权、范荣强、李中华、张栗伟
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
项目名称及编号:恭城瑶族自治县2018年-2019年度小额工程[房屋建筑(含装饰装修、通风与空调、电气、消防、防雷等);市政(含市政道路及桥梁);园林绿化;地质灾害治理;公路(含公路及桥梁);水利水电(含水利水电、水土保持);电力工程]定点施工单位采购(GLZC2018-G3-18001-BGGC)
合同履行日期:自签订合同之日起至两年内。
六、其它补充事宜
广西八桂建设项目管理有限公司受恭城瑶族自治县财政局委托,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定,于2018年8月9日就恭城瑶族自治县2018年-2019年度小额工程[房屋建筑(含装饰装修、通风与空调、电气、消防、防雷等);市政(含市政道路及桥梁);园林绿化;地质灾害治理;公路(含公路及桥梁);水利水电(含水利水电、水土保持);电力工程]定点施工单位采购采用公开招标方式进行采购,现就本次招标的中标结果公告如下:
一、项目名称及编号:恭城瑶族自治县2018年-2019年度小额工程[房屋建筑(含装饰装修、通风与空调、电气、消防、防雷等);市政(含市政道路及桥梁);园林绿化;地质灾害治理;公路(含公路及桥梁);水利水电(含水利水电、水土保持);电力工程]定点施工单位采购(GLZC2018-G3-18001-BGGC)
二、采购项目简要说明:本项目共分为7个标段,具体如下:
序号 | 标段号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 项目基本概况 |
1 | A标段 | 房屋建筑工程(含装饰装修、通风与空调、电气、消防、防雷等) | 1 | 项 | 恭城瑶族自治县2018年-2019年度预算价为人民币20万元(含20万元)至400万元(不含400万元)房屋建筑工程(含装饰装修、通风与空调、电气、消防、防雷等)定点施工单位采购 |
2 | B标段 | 市政工程(含市政道路及桥梁) | 1 | 项 | 恭城瑶族自治县2018年-2019年度预算价为人民币20万元(含20万元)至400万元(不含400万元)市政工程(含市政道路及桥梁)定点施工单位采购 |
3 | C标段 | 园林绿化工程 | 1 | 项 | 恭城瑶族自治县2018年-2019年度预算价为人民币20万元(含20万元)至400万元(不含400万元)园林绿化工程定点施工单位采购 |
4 | D标段 | 地质灾害治理工程 | 1 | 项 | 恭城瑶族自治县2018年-2019年度预算价为人民币20万元(含20万元)至400万元(不含400万元)地质灾害治理工程定点施工单位采购 |
5 | E标段 | 公路工程(含公路及桥梁) | 1 | 项 | 恭城瑶族自治县2018年-2019年度预算价为人民币20万元(含20万元)至400万元(不含400万元)公路工程(含公路及桥梁)定点施工单位采购 |
6 | F标段 | 水利水电工程(含水利水电、水土保持) | 1 | 项 | 恭城瑶族自治县2018年-2019年度预算价为人民币20万元(含20万元)至400万元(不含400万元)水利水电工程(含水利水电、水土保持)定点施工单位采购 |
7 | G标段 | 电力工程 | 1 | 项 | 恭城瑶族自治县2018年-2019年度预算价为人民币20万元(含20万元)至400万元(不含400万元)电力工程定点施工单位采购 |
合同履行日期:自签订合同之日起至两年内。
三、招标公告媒体及日期:本项目于2018年7月11日在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、桂林市政府采购网、荔浦县公共资源交易中心上发布招标公告。
四、评标日期:2018年8月9日
评标地点:荔浦县公共资源交易中心评标室(荔浦县荔城镇桂平路72号政务服务中心4楼)
评标委员会名单:孙春东、何祖国、吴章霞、李顺权、范荣强、李中华、张栗伟。
采购人代表:张栗伟
五、中标信息:
(一)A标段房屋建筑工程(含装饰装修、通风与空调、电气、消防、防雷等)中标供应商
序号 | 中标单位名称 | 中标单位地址 | 下浮率(%) |
1 | 广西融达建设工程有限公司 | 百色市中山二路金怡园巷5-3号 | 10.0 |
2 | 广西蓝天科技股份有限公司 | 桂林市象山区环城西二路5号 | 10.0 |
3 | 广西融业建设投资有限公司 | 南宁市青秀区建政路31号广西二轻大厦第6层607,608号房 | 10.0 |
4 | 玉林市市政建筑工程公司 | 玉林市白石桥路 | 10.0 |
5 | 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 成都市武侯区佳灵路3号2栋9楼918号 | 5.0 |
6 | 广西宏发建筑工程有限公司 | 富川县富阳镇凤凰路272号 | 5.0 |
7 | 桂林基础设施建设有限公司 | 桂林市环城西二路191号 | 5.0 |
8 | 广西新缘路建工程有限公司 | 百色市右江区百合园二期E4-A号 | 5.0 |
9 | 广西鑫豪建筑工程有限公司 | 港口区西湾广场北侧阳光海岸碧海新天7号楼3A13号 | 5.0 |
10 | 恭城瑶族自治县第三建筑有限责任公司 | 栗木街振兴路73号 | 5.0 |
11 | 恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司 | 恭城县恭城镇茶西路100号(阳光盛景) | 5.0 |
12 | 恭城瑶族自治县建筑安装工程公司 | 恭城县恭城镇太平街 | 5.0 |
13 | 广西方硕建设有限公司 | 临桂区西城南路1号花样年·花样城5幢A单元16层08号 | 5.1 |
14 | 广西正地建设发展有限公司 | 玉林市桂安街50号(原一环东路98号) | 5.1 |
15 | 广西北部湾北城建设有限公司 | 钦州市子材西大街23号正坤·世纪广场1单元1401房 | 5.15 |
16 | 广西壮宇建设投资有限公司 | 南宁市火炬路1号第4层411号房 | 5.5 |
17 | 广西天力建设工程有限公司 | 桂林市秀峰区骝马山北巷18号 | 6.0 |
18 | 广西壮锦建设发展有限公司 | 南宁市青秀区民族大道131号航洋国际城3号楼2917号 | 6.0 |
19 | 广西大海建设工程有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区武华大道37号华强会展综合楼6楼619-7 | 7.0 |
20 | 广西宝航建设工程有限公司 | 南宁市青秀区建政路24号2栋2单元603号房 | 7.0 |
21 | 广西壮族自治区灌阳县建筑安装工程公司 | 灌阳镇灌江北路109号 | 7.0 |
22 | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 桂林市螺丝山1号 | 7.0 |
23 | 桂林市国立达建筑安装工程有限公司 | 桂林市普陀路8号 | 8.0 |
(二)B标段市政工程(含市政道路及桥梁)中标供应商
1、报价≥10%的中标供应商(排名不分先后) | ||||||
序号 | 中标单位名称 | 中标单位地址 | 下浮率(%) | |||
1 | 广西融达建设工程有限公司 | 百色市中山二路金怡园巷5-3号 | 10.0 | |||
2 | 广西华瑞建设工程有限公司 | 临桂区临桂镇机场路以南、西城大道东侧新城国奥小区第13幢1单元11层1号房 | 10.0 | |||
3 | 广西金路投资建设有限公司 | 贵港市江北西路石羊塘马胖岭东小区239号 | 10.0 | |||
4 | 广西远景建设工程有限公司 | 桂林市七星区五里店路20号3楼 | 10.0 | |||
5 | 广西蓝天科技股份有限公司 | 桂林市象山区环城西二路5号 | 10.0 | |||
6 | 广西宝航建设工程有限公司 | 南宁市青秀区建政路24号2栋2单元603号房 | 10.0 | |||
7 | 桂林市广嘉园林绿化工程有限公司 | 桂林市华侨农场内 | 10.0 | |||
8 | 广西大海建设工程有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区武华大道37号华强会展综合楼6楼619-7 | 10.0 | |||
9 | 广西大欣建设工程有限公司 | 南宁市青秀区仙葫大道西329号新隆·青年城3201号房 | 10.0 | |||
10 | 广西新缘路建工程有限公司 | 百色市右江区百合园二期E4-A号 | 10.0 | |||
11 | 玉林市市政建筑工程公司 | 玉林市白石桥路 | 10.0 | |||
12 | 广西恒晟水环境治理有限公司 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道与世纪大道交叉口飞扬国际T6幢12层1210、1212室 | 10.0 | |||
13 | 广西旭峰建设工程有限公司 | 百色市右江区那毕大道新环球商业广场百色投资大厦东(右)塔楼15层1509号 | 10.0 | |||
14 | 江西吉才建设工程有限公司 | 江西省南昌市望城新区璜溪大道19号925室 | 20.0 | |||
2、报价在5%-9%得分较高的8家中标供应商(排名从得分高至低) | ||||||
序号 | 中标单位名称 | 中标单位地址 | 下浮率(%) | 得分 | 排名 | |
1 | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 桂林市螺丝山1号 | 7.0 | 74.50 | 1 | |
2 | 桂林市国立达建筑安装工程有限公司 | 桂林市普陀路8号 | 8.0 | 74.00 | 2 | |
3 | 广西正地建设发展有限公司 | 玉林市桂安街50号(原一环东路98号) | 5.2 | 72.80 | 3 | |
4 | 桂林基础设施建设有限公司 | 桂林市环城西二路191号 | 5.0 | 72.50 | 4 | |
5 | 广西天力建设工程有限公司 | 桂林市秀峰区骝马山北巷18号 | 6.0 | 71.00 | 5 | |
6 | 广西润晟建设工程有限公司 | 桂林市秀峰区琴潭3号小区2号楼1单元4-2 | 5.0 | 70.50 | 6 | |
7 | 广西壮宇建设投资有限公司 | 南宁市火炬路1号第4层411号房 | 6.5 | 65.75 | 7 | |
8 | 广西壮锦建设发展有限公司 | 南宁市青秀区民族大道131号航洋国际城3号楼2917号 | 5.0 | 63.50 | 8 | |
(三 )C标段园林绿化工程中标供应商
序号 | 中标单位名称 | 中标单位地址 | 下浮率(%) |
1 | 桂林市宏峰园林工程有限公司 | 桂林市安新北路16号安心花苑4-2-2 | 10.0 |
2 | 桂林市园林建设总公司 | 桂林市普陀路59号 | 10.0 |
3 | 广西蓝天科技股份有限公司 | 桂林市象山区环城西二路5号 | 10.0 |
4 | 广西恒晟水环境治理有限公司 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道与世纪大道交叉口飞扬国际T6幢12层1210、1212室 | 10.0 |
5 | 桂林市广嘉园林绿化工程有限公司 | 桂林市华侨农场内 | 10.0 |
6 | 广西美桂园林工程有限公司 | 南宁市青秀区长虹路12号联发·君澜一组团2号楼202号 | 10.0 |
7 | 广西新视野园林绿化工程有限公司 | 南宁市科园大道33号盛世龙腾A座1512号 | 10.0 |
8 | 广西华瑞建设工程有限公司 | 临桂区临桂镇机场路以南、西城大道东侧新城国奥小区第13幢1单元11层1号房 | 10.0 |
9 | 广西大欣建设工程有限公司 | 南宁市青秀区仙葫大道西329号新隆·青年城3201号房 | 10.0 |
10 | 桂林市心怡生态园林有限责任公司 | 桂林市象山区八一村17号 | 10.0 |
11 | 玉林市市政建筑工程公司 | 玉林市白石桥路 | 10.0 |
12 | 桂林利源水电建设有限责任公司 | 桂林市骝马山北巷8号 | 5.0 |
13 | 广西新缘路建工程有限公司 | 百色市右江区百合园二期E4-A号 | 5.0 |
14 | 桂林基础设施建设有限公司 | 桂林市环城西二路191号 | 5.0 |
15 | 广西宝航建设工程有限公司 | 南宁市青秀区建政路24号2栋2单元603号房 | 5.2 |
16 | 广西正地建设发展有限公司 | 玉林市桂安街50号(原一环东路98号) | 5.2 |
17 | 桂林市国立达建筑安装工程有限公司 | 桂林市普陀路8号 | 5.5 |
18 | 江西吉才建设工程有限公司 | 江西省南昌市望城新区璜溪大道19号925室 | 5.6 |
19 | 广西方硕建设有限公司 | 临桂区西城南路1号花样年·花样城5幢A单元16层08号 | 6.0 |
20 | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 桂林市螺丝山1号 | 7.0 |
21 | 广西鑫豪建筑工程有限公司 | 港口区西湾广场北侧阳光海岸碧海新天7号楼3A13号 | 7.0 |
22 | 广西大海建设工程有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区武华大道37号华强会展综合楼6楼619-7 | 8.0 |
(四 )D标段地质灾害治理工程中标供应商
序号 | 中标单位名称 | 中标单位地址 | 下浮率(%) |
1 | 广西壮族自治区桂林水文工程地质勘察院 | 桂林市铁西一里8号 | 5.2 |
2 | 广西地矿建设集团有限公司 | 南宁市青秀区园湖北路21号 | 6.0 |
3 | 广西基础勘察工程有限责任公司 | 桂林市新建路3号 | 5.5 |
(五 )E标段公路工程(含公路及桥梁)中标供应商
序号 | 中标单位名称 | 中标单位地址 | 下浮率(%) |
1 | 广西旭峰建设工程有限公司 | 百色市右江区那毕大道新环球商业广场百色投资大厦东(右)塔楼15层1509号 | 5.0 |
2 | 广西展鸿建设集团有限公司 | 柳州市柳江区拉堡镇柳邕路4号国税小区30号 | 5.0 |
3 | 广西盛坤建设工程有限公司 | 桂林市秀峰区莲花塘安置小区10栋3单元102号 | 5.0 |
4 | 广西现代路桥工程有限责任公司 | 玉林市苗园路76号 | 5.0 |
5 | 广西金路投资建设有限公司 | 贵港市江北西路石羊塘马胖岭东小区239号 | 5.0 |
6 | 广西润晟建设工程有限公司 | 桂林市秀峰区琴潭3号小区2号楼1单元4-2 | 5.0 |
7 | 广西融达建设工程有限公司 | 百色市中山二路金怡园巷5-3号 | 10.0 |
8 | 广西远景建设工程有限公司 | 桂林市七星区五里店路20号3楼 | 5.0 |
9 | 广西新缘路建工程有限公司 | 百色市右江区百合园二期E4-A号 | 5.0 |
10 | 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 成都市武侯区佳灵路3号2栋9楼918号 | 5.0 |
11 | 广西联志建设投资有限公司 | 贵港市港北区贵城镇金港大道美嘉宝花城D栋54号 | 6.0 |
12 | 广西兴邦建设有限公司 | 北流市北流镇永丰路1729号 | 5.0 |
13 | 广西壮锦建设发展有限公司 | 南宁市青秀区民族大道131号航洋国际城3号楼2917号 | 5.0 |
14 | 广西恒广建筑工程有限公司 | 崇左市花山路(嘉苑小区)S组团S-06号 | 5.0 |
