温泉街道社区养老照料服务中心空调采购项目结果公告
政府采购信息网 作者: 发布于:2018-04-11 16:01:00 来源:中国政府采购网
1、项目名称: | 温泉街道社区养老照料服务中心空调采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350102]XRD[GK]2018008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福州市鼓楼区温泉街道办事处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 胡先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 胡先生0591-87836282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建鑫瑞达招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区西洪路528号15#楼三层305室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 周晓翠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 周晓翠0591-83537387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2018-03-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2018-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 1、资格评审小组根据招标文件要求,对本项目的各投标人的资格性进行审查,各投标人的资格性审查均合格。2、福建富源鸿大机电设备工程有限公司:综合得分99分,排名第一;福州鑫锐机电设备有限公司:综合得分76.48分,排名第二;福州天骄机电设备有限公司:综合得分74.96分,排名第三;福州冠羽机电设备有限公司:综合得分60.96分,排名第四。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:1.2964万元 收费标准:中标金额100万元以下按1.5%计算向中标人收取。缴纳服务费开户行:单位名称:福建鑫瑞达招标有限公司/开户行: 中国银行福州金牛山支行/银行账号:411769907653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 吴晓堃 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 黄荣捷,周景亮,康淑兰,王华义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建鑫瑞达招标有限公司
2018年04月11日
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
相关新闻
网友评论