绍兴市上虞区公共资源交易中心关于绍兴市上虞区机关事务管理局海关商检空调设备采购及安装项目的更正公告
一. 更正人名称:绍兴市上虞区公共资源交易中心
二. 采购项目名称:绍兴市上虞区机关事务管理局海关商检空调设备采购及安装项目
三. 采购项目编号:GZ2018096
四. 报名开始时间:2018-08-10
五. 报名结束时间:2018-08-20
六. 投标截止时间:2018-09-26 09:30:00
七. 保证金缴纳截止时间:2018-09-26 09:30:00
八. 开标地址:上虞区便民中心三楼
九. 原采购公告发布日期: 2018-08-09 11:05:59
十. 更正理由:
序号 | 更正事项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
商检设备表 | |||
1 | P29页 高静压风管机 | 不低于:制冷量:12.5kW 制热量:14.0kW 机外静压:120(90)Pa 不高于:电机功率:200W机器尺寸:350X975X800 | 不低于:制冷量:12.5kW 制热量:14.0kW 机外静压:120(90)Pa |
2 | P29页 高静压风管机 | 不低于:制冷量:14.2kW 制热量:16.3kW 机外静压:120(90)Pa 不高于:电机功率:200W机器尺寸:350X1375X800 | 不低于:制冷量:14.0kW 制热量:16.0kW 机外静压:120(90)Pa |
3 | P29页 双向气流嵌入式 | 不低于:制冷量:3.6kW 制热量:4.2kW 不高于:电机功率:15W机器尺寸:298X860X620 | 不低于:制冷量:3.6kW 制热量:4.0kW |
4 | P29页 双向气流嵌入式 | 不低于:制冷量:4.5kW 制热量:5.0kW 不高于:电机功率:23W机器尺寸:298X860X620 | 不低于:制冷量:4.5kW 制热量:5.0kW |
5 | P29页 环绕气流嵌入式 | 不低于:制冷量:3.6kW 制热量:4.2kW 不高于:电机功率:38W机器尺寸:248X840X840 | 不低于:制冷量:3.6kW 制热量:4.0kW |
6 | P29页 环绕气流嵌入式 | 不低于:制冷量:4.5kW 制热量:5.0kW 不高于:电机功率:38W机器尺寸:248X840X840 | 不低于:制冷量:4.5kW 制热量:5.0kW |
7 | P29页 环绕气流嵌入式 | 不低于:制冷量:5.0kW 制热量:5.6kW 不高于:电机功率:38W机器尺寸:248X840X840 3台 | 不低于:制冷量:5.6kW 制热量:6.3kW 5台 |
8 | P30页 环绕气流嵌入式 | 不低于:制冷量:5.6kW 制热量:6.5kW 不高于:电机功率:38W机器尺寸:248X840X840 2台 | |
9 | P30页 环绕气流嵌入式 | 不低于:制冷量:8.4kW 制热量:9.6kW 不高于:电机功率:68W机器尺寸:298X840X840 33台 | 不低于:制冷量:9.0kW 制热量:10.0kW 45台 |
10 | P30页 环绕气流嵌入式 | 不低于:制冷量:9.0kW 制热量:10.0kW 不高于:电机功率:68W机器尺寸:298X840X840 12台 | |
11 | P30页 环绕气流嵌入式 | 不低于:制冷量:10.0kW 制热量:11.2kW 不高于:电机功率:83W机器尺寸:298X840X840 | 不低于:制冷量:10.0kW 制热量:11.2kW |
12 | P30页 环绕气流嵌入式 | 不低于:制冷量:11.2kW 制热量:13kW 不高于:电机功率:83W机器尺寸:298X840X840 | 不低于:制冷量:11.2kW 制热量:12.5kW |
13 | P30页 环绕气流嵌入式 | 不低于:制冷量:12.5kW 制热量:14.0kW 不高于:电机功率:105W机器尺寸:298X840X840 | 不低于:制冷量:12.5kW 制热量:14.0kW |
14 | P30页 环绕气流嵌入式 | 不低于:制冷量:14.2kW 制热量:16.3kW 不高于:电机功率:105W机器尺寸:298X840X840 | 不低于:制冷量:14.0kW 制热量:16.0kW |
15 | P30页 多联机室外机 | 不低于:8HP 制冷量:22.4kW 制热量:25.0kW 功率:5.32kW 不高于:运转音:56dB(A) | 不低于:8HP 制冷量:22.4kW 制热量:25.0kW |
16 | P30页 多联机室外机 | 不低于:10HP 制冷量:28.0kW 制热量:31.5kW 不高于:功率:7.15kW 运转音:56dB(A) | 不低于:10HP 制冷量:28.0kW 制热量:31.5kW |
17 | P31页 多联机室外机 | 不低于:18HP 制冷量:50.4kW 制热量:56.5kW 不高于:功率:13.90kW 运转音:60dB(A) | 不低于:18HP 制冷量:50.4kW 制热量:56.5kW |
18 | P31页 多联机室外机 | 不低于:28HP 制冷量:80.0kW 制热量:90.0kW 不高于:功率:21.36kW 运转音:64dB(A) | 不低于:28HP 制冷量:78.5kW 制热量:88.0kW |
19 | P31页 多联机室外机 | 不低于:34HP 制冷量:95.4kW 制热量:106.5kW 不高于:功率:26.23kW 运转音:64dB(A) | 不低于:34HP 制冷量:95.4kW 制热量:106.5kW |
20 | P31页 多联机室外机 | 不低于:42HP 制冷量:117.5kW 制热量:132.0kW 不高于:功率:33.79kW 运转音:65dB(A) | 不低于:42HP 制冷量:117.5kW 制热量:132.0kW |
21 | P31页 多联机室外机 | 不低于:48HP 制冷量:135kW 制热量:151.5kW 不高于:功率:39.92kW 运转音:66dB(A) | 不低于:48HP 制冷量:135kW 制热量:150.0kW |
22 | P31页 多联机室外机 | 不低于:52HP 制冷量:147.0kW 制热量:165.0kW 不高于:功率:43.8kW 运转音:67dB(A) | 不低于:52HP 制冷量:146.0kW 制热量:163.0kW |
23 | P31页 多联机室外机 | 不低于:54HP 制冷量:151.5kW 制热量:169.0kW 不高于:功率:42.68kW 运转音:67dB(A) | 不低于:54HP 制冷量:151.0kW 制热量:164.0kW |
24 | P31页 多联机室外机 | 不低于:56HP 制冷量:156.9kW 制热量:175.5kW 不高于:功率:44.25kW 运转音:67dB(A) | 不低于:56HP 制冷量:156.9kW 制热量:175.5kW |
海关设备表 | |||
1 | P32页 高静压风管机 | 不低于:制冷量:14.2kW 制热量:16.3kW 机外静压:120(90)Pa 不高于:电机功率:200W机器尺寸:350X975X800 | 不低于:制冷量:14.0kW 制热量:16.0kW 机外静压:120(90)Pa |
2 | P32页 双向气流嵌入式 | 不低于:2.8kW 制热量:3.3kW 不高于:电机功率:15W机器尺寸:298X860X620 | 不低于:2.8kW 制热量:3.2kW |
3 | P32页 双向气流嵌入式 | 不低于:制冷量:4.5kW 制热量:5.0kW 不高于:电机功率:23W机器尺寸:298X860X620 | 不低于:制冷量:4.5kW 制热量:5.0kW |
4 | P32页 环绕气流嵌入式 | 不低于:制冷量:3.6kW 制热量:4.2kW 不高于:电机功率:38W机器尺寸:248X840X840 | 不低于:制冷量:3.6kW 制热量:4.0kW |
5 | P32页 环绕气流嵌入式 | 不低于:制冷量:4.5kW 制热量:5.0kW 不高于:电机功率:38W机器尺寸:248X840X840 | 不低于:制冷量:4.5kW 制热量:5.0kW |
6 | P33页 环绕气流嵌入式 | 不低于:制冷量:5.0kW 制热量:5.6kW 不高于:电机功率:38W机器尺寸:248X840X840 3台 | 不低于:制冷量:5.6kW 制热量:6.3kW 11台 |
7 | P33页 环绕气流嵌入式 | 不低于:制冷量:5.6kW 制热量:6.5kW 不高于:电机功率:38W机器尺寸:248X840X840 8台 | |
8 | P33页 环绕气流嵌入式 | 不低于:制冷量:6.3kW 制热量:7.5kW 不高于:电机功率:45W机器尺寸:248X840X840 | 不低于:制冷量:6.3kW 制热量:7.1kW |
9 | P33页 环绕气流嵌入式 | 不低于:制冷量:7.1kW 制热量:8.5kW 不高于:电机功率:45W机器尺寸:248X840X840 | 不低于:制冷量:7.1kW 制热量:8.0kW |
10 | P33页 环绕气流嵌入式 | 不低于:制冷量:10.0kW 制热量:11.2kW 不高于:电机功率:83W机器尺寸:298X840X840 | 不低于:制冷量:10.0kW 制热量:11.2kW |
11 | P33页 环绕气流嵌入式 | 不低于:制冷量:11.2kW 制热量:13.0kW 不高于:电机功率:83W机器尺寸:298X840X840 | 不低于:制冷量:11.2kW 制热量:12.5kW |
12 | P33页 环绕气流嵌入式 | 不低于:制冷量:12.5kW 制热量:14.0kW 不高于:电机功率:105W机器尺寸:298X840X840 | 不低于:制冷量:12.5kW 制热量:14.0kW |
13 | P33页 环绕气流嵌入式 | 不低于:量:14.2kW 制热量:16.3kW 不高于:电机功率:105W机器尺寸:298X840X840 | 不低于:量:14.0kW 制热量:16.0kW |
14 | P33页 超薄小巧风管式 | 不低于:制冷量:2.2kW 制热量:2.5kW 不高于:电机功率:15W机器尺寸:192X700X447 | 不低于:制冷量:2.2kW 制热量:2.5kW |
15 | P34页 多联机室外机 | 不低于:10HP 制冷量:28.0kW 制热量:31.5kW 不高于:功率:6.90kW 运转音:57dB(A) | 不低于:10HP 制冷量:28.0kW 制热量:31.5kW |
16 | P34页 多联机室外机 | 不低于:22HP 制冷量:61.5kW 制热量:69.0kW 不高于:功率:18.02kW 运转音:62dB(A) | 不低于:22HP 制冷量:61.5kW 制热量:69.0kW |
17 | P34页 多联机室外机 | 不低于:24HP 制冷量:68.0kW 制热量:75.0kW 不高于:功率:19.8kW 运转音:63dB(A) | 不低于:24HP 制冷量:68.0kW 制热量:75.0kW |
18 | P34页 多联机室外机 | 不低于:28HP 制冷量:80.0kW 制热量:90.0kW 不高于:功率:21.36kW 运转音:64dB(A) | 不低于:28HP 制冷量:78.5kW 制热量:88.0kW |
19 | P34页 多联机室外机 | 不低于:制冷量:85.0kW 制热量:95.0kW 不高于:功率:22.85kW 运转音:64dB(A) | 不低于:制冷量:85.0kW 制热量:95.0kW |
20 | P34页 多联机室外机 | 不低于:32HP 制冷量:90kW 制热量:100kW 不高于:功率:24.66kW 运转音:64dB(A) | 不低于:32HP 制冷量:90kW 制热量:100kW |
21 | P34页 多联机室外机 | 不低于:36HP 制冷量:101.0kW 制热量:113kW 不高于:功率:28.10kW 运转音:64dB(A) | 不低于:36HP 制冷量:101.0kW 制热量:113kW |
22 | P34页 多联机室外机 | 不低于:38HP 制冷量:106.5kW 制热量:119.0kW 不高于:功率:30.35kW 运转音:64dB(A) g | 不低于:38HP 制冷量:106.5kW 制热量:119.0kW |
23 | P35页 多联机室外机 | 不低于:50HP 制冷量:141.5kW 制热量:157.5kW 不高于:功率:41.7kW 运转音:67dB(A) | 不低于:50HP 制冷量:138.0kW 制热量:152.0kW |
海关附楼设备 | |||
1 | P35页 环绕气流嵌入式 | 不低于:制冷量:2.8kW 制热量:3.2kW 不高于:电机功率:53W机器尺寸:208X840X840 | 不低于:制冷量:2.8kW 制热量:3.2kW |
2 | P35页 环绕气流嵌入式 | 不低于:制冷量:5.6kW 制热量:6.3kW 不高于:电机功率:74W机器尺寸:208X840X840 | 不低于:制冷量:5.6kW 制热量:6.3kW |
3 | P35页 环绕气流嵌入式 | 不低于:制冷量:7.1kW 制热量:8.0kW 不高于:电机功率:111W机器尺寸:246X840X840 | 不低于:制冷量:7.1kW 制热量:8.0kW |
4 | P35页 环绕气流嵌入式 | 不低于:制冷量:8.0kW 制热量:9.0kW 不高于:电机功率:111W机器尺寸:246X840X840 | 不低于:制冷量:8.0kW 制热量:9.0kW |
5 | P35页 环绕气流嵌入式 | 不低于:制冷量:9.0kW 制热量:10.0kW 不高于:电机功率:111W机器尺寸:246X840X840 | 不低于:制冷量:9.0kW 制热量:10.0kW |
6 | P36页 一拖一风管机5.0kW | 不低于:制冷量:5.0kW 制热量:5.5kW 不高于:电机功率:40W | 不低于:制冷量:5.0kW 制热量:5.5kW |
7 | P36页 一拖一风管机12.0kW | 不低于:制冷量:12.0kW 制热量:13.3kW 不高于:电机功率:100W | 不低于:制冷量:12.0kW 制热量:12.8kW |
8 | P36页 多联机室外机 | 不低于:12HP 制冷量:33.5kW 制热量:37.5kW 不高于:功率:8.81kW 运转音:63dB(A) | 不低于:12HP 制冷量:33.5kW 制热量:37.5kW
|
1 | P26页产品技术规格 | 根据所投产品中的铜管的材质、厚度等进行横向比较优得10-8分,良的8-7分,一般得7-6分;一般以下得6-0。 | 投标的空调使用的内外机之间连接的所有铜管须与主机中使用的铜管品牌、材质相一致,或参照或相当于上海飞轮、诸暨海亮、浙江宏泰的铜管,根据所投产品中的铜管的材质、厚度等进行横向比较优得10-8分,良的8-7分,一般得7-6分;一般以下得6-0。 |
2 | P27页 | 2、投标的空调使用的内外机之间连接的所有铜管必须与主机中使用的铜管品牌、规格、型号相一致。 | 取消 |
3 | 开标时间及保证金缴纳截止时间 | 2018年9月3日9:30 | 2018年9月26日9:30 |
十一.联系方式
更正人名称:绍兴市上虞区公共资源交易中心
地址:浙江上虞
联系人:黄女士
联系电话:0575-82398111
传真:0575-82398111